Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Gymnázium Navis
Vážení uchazeči, milí rodiče,
bylo nám velkou ctí seznámit se s tolika zajímavými lidmi. Tabulka v tomto příspěvku ukazuje PŘIJATÉ a NEPŘIJATÉ studenty, zveřejněny jsou také první a poslední bodový zisk u přijatých žáků.
Velmi se těším se na náš nový první ročník.
S pozdravem
Jan Vepřek
21 | NEPŘIJAT | |
22 | PŘIJAT | |
23 | NEPŘIJAT | |
24 | NEPŘIJAT | |
25 | NEPŘIJAT | |
26 | NEPŘIJAT | |
27 | NEPŘIJAT | |
28 | NEPŘIJAT | |
29 | NEPŘIJAT | |
30 | NEPŘIJAT | |
31 | NEPŘIJAT | |
32 | NEPŘIJAT, SPLNIL | |
33 | NEPŘIJAT | |
34 | NEPŘIJAT | |
35 | NEPŘIJAT | |
36 | NEPŘIJAT | |
37 | NEPŘIJAT | |
38 | PŘIJAT | |
39 | NEPŘIJAT | |
40 | PŘIJAT | |
41 | PŘIJAT | |
42 | PŘIJAT | |
43 | NEPŘIJAT | |
44 | NEPŘIJAT | |
45 | PŘIJAT | |
46 | NEPŘIJAT | |
47 | PŘIJAT | |
48 | NEPŘIJAT | |
49 | NEPŘIJAT | |
50 | NEPŘIJAT | |
51 | NEPŘIJAT | |
52 | NEPŘIJAT | |
53 | PŘIJAT | 134,75 b. |
54 | NEPŘIJAT | |
55 | PŘIJAT | |
56 | PŘIJAT | 106,5 b. |
57 | NEPŘIJAT | |
58 | NEPŘIJAT | |
59 | NEPŘIJAT | |
60 | NEPŘIJAT |
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.